Technical Recruiter
openjob_g18✓ Fit scores refreshed Jun 26, 2026 · 11:11:13
⚙ Manage ▾
Requisition status
Dept: People & TalentRecruiter: Lena FischerLocation: Remote (EU) · onsiteOpenings: 1Salary: 75–99k EUR
Filled
0/1
Pipeline
All leads (31)ⓘ
| Candidateⓘ | Stageⓘ | Statusⓘ | Fitⓘ | Acquired viaⓘ | Locationⓘ | CVⓘ | Manageⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leila Fischer | interview | Interview — to be organized | 100 | Applied · Event | Munich, DE | — | |
| Marta Okafor | Leads | Awaiting first-cut screening | 91 | Applied · WhatsApp | New York, US | — | |
| Elif Garcia | Leads | Awaiting first-cut screening | 76 | Referral | Remote (EU), DE | — | |
| Ada Smith | Leads | Awaiting first-cut screening | 73 | Registered · Career site | Manchester, GB | 📄 CV | |
| Tomas Mendez | rejected | Rejected | 73 | We sourced | London, GB | 📄 CV | |
| Elif Hassan | Leads | Awaiting first-cut screening | 71 | Referral | Dublin, IE | 📄 CV | |
| Aisha Schmidt | interview | Recruiter interview — completed | 69 | Rediscovered | Bangalore, IN | 📄 CV | |
| Hugo Novak | screening | Questionnaire screening — assessed | 69 | Registered · Career site | Toronto, CA | 📄 CV | |
| Chen Hassan | screening | Questionnaire screening — assessed | 64 | Rediscovered | Geneva, CH | — | |
| Kofi Patel | interview | Interview — to be organized | 64 | Referral | Dubai, AE | 📄 CV | |
| Sara Rao | interview | Recruiter interview — scheduled | 64 | Applied · Event | New York, US | 📄 CV | |
| Marco Bianchi | interview | Interview — to be organized | 60 | Registered · Career site | Toronto, CA | — | |
| Nora Rao | screening | Video screening — assessed | 60 | Referral | Bangalore, IN | — | |
| Emma Moreau | screening | Video screening — assessed | 58 | Referral | Bangalore, IN | — | |
| Anika Ferreira | hired | Hired | 56 | We sourced | Paris, FR | — | |
| Clara Yilmaz | Leads | Awaiting first-cut screening | 56 | Registered · Career site | Madrid, ES | 📄 CV | |
| Freya Tanaka | interview | Interview — to be organized | 56 | Applied · Event | Madrid, ES | — | |
| Olivia Novak | Leads | Awaiting first-cut screening | 56 | Rediscovered | Amsterdam, NL | 📄 CV | |
| Pavel Andersson | screening | Questionnaire screening — assessed | 56 | Registered · Career site | Paris, FR | 📄 CV | |
| Sara Hassan | screening | Video screening — assessed | 56 | Applied · WhatsApp | New York, US | 📄 CV | |
| Ada Garcia | rejected | Rejected | 53 | We sourced | Paris, FR | 📄 CV | |
| Arthur Ivanov | Leads | Awaiting first-cut screening | 53 | We sourced | Toronto, CA | — | |
| Diego Wagner | interview | Interview — to be organized | 53 | Registered · Career site | Paris, FR | — | |
| Tariq Ali | Leads | Awaiting first-cut screening | 53 | Applied · Event | Paris, FR | — | |
| Kofi Haas | Leads | Awaiting first-cut screening | 51 | Rediscovered | Munich, DE | 📄 CV | |
| Sofia Kim | interview | Interview — to be organized | 51 | Registered · Career site | Zurich, CH | — | |
| Niko Okafor | screening | Questionnaire screening — assessed | 49 | Registered · Career site | Lisbon, PT | — | |
| Yara Vega | interview | Interview — to be organized | 49 | We sourced | Berlin, DE | 📄 CV | |
| Ibrahim Ahmed | Leads | Awaiting first-cut screening | 47 | Applied · WhatsApp | Milan, IT | 📄 CV | |
| Nadia Carter | Leads | Awaiting first-cut screening | 47 | We sourced | Dublin, IE | — | |
| Yuki Chen | screening | Video screening — assessed | 47 | Registered · Career site | Dubai, AE | 📄 CV |
Potential matches (30)ⓘ
Surfaced by skill match for sourcing — these candidates have not applied.
| Candidateⓘ | Skill matchesⓘ | Acquired viaⓘ | Engagementⓘ | Locationⓘ |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Carter | 4 matched | Registered · Career site | 68 | Milan, IT |
| Elif Mendez | 3 matched | Registered · Career site | 95 | Bangalore, IN |
| Theo Zahra | 3 matched | We sourced | 94 | Vienna, AT |
| Mia Zahra | 3 matched | Registered · Career site | 93 | Lisbon, PT |
| Hana Ali | 3 matched | We sourced | 90 | Amsterdam, NL |
| Amara Okafor | 3 matched | We sourced | 88 | London, GB |
| Zara Klein | 3 matched | We sourced | 88 | Madrid, ES |
| Priyanka Rao | 3 matched | Applied · WhatsApp | 83 | Bangalore, IN |
| Jonas Brown | 3 matched | Registered · Career site | 83 | Stockholm, SE |
| Liam Rossi | 3 matched | Registered · Career site | 81 | New York, US |
| Arthur Adeyemi | 3 matched | Registered · Career site | 78 | Stockholm, SE |
| Mateo Rao | 3 matched | Registered · Career site | 76 | Paris, FR |
| Noah Sharma | 3 matched | Registered · Career site | 74 | Paris, FR |
| Bruno Sharma | 3 matched | Applied · Event | 64 | Dubai, AE |
| Hana Nowak | 3 matched | Applied · Event | 56 | Lisbon, PT |
| Marco Patel | 3 matched | Registered · Career site | 55 | Berlin, DE |
| Liam Romano | 3 matched | Rediscovered | 53 | Munich, DE |
| Priya Ali | 3 matched | Registered · Career site | 52 | Berlin, DE |
| Mateo Johansson | 3 matched | Applied · Event | 51 | Vienna, AT |
| Diego Nowak | 3 matched | Registered · Career site | 47 | Bangalore, IN |
| Aarav Mensah | 3 matched | Registered · Career site | 47 | Toronto, CA |
| Nadia Costa | 3 matched | We sourced | 35 | Amsterdam, NL |
| Kofi Bjork | 3 matched | Registered · Career site | 33 | Bangalore, IN |
| Olivia Ali | 3 matched | We sourced | 32 | London, GB |
| Ada Ivanov | 3 matched | Referral | 30 | Lisbon, PT |
| Ali Fischer | 3 matched | Registered · Career site | 26 | Dublin, IE |
| Nina Müller | 3 matched | We sourced | 26 | London, GB |
| Sofia Rossi | 3 matched | We sourced | 22 | London, GB |
| Sara Klein | 3 matched | Registered · Career site | 12 | Berlin, DE |
| Mia Greco | 3 matched | Registered · Career site | 11 | London, GB |